Wohnungen
Wohnungen
| Nr. | Etage | Typ | Zimmer | BGF | NWF | Keller* | Balkon / Terrasse |
Sitzplatz | Baurechtszins | Preis |
| m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | CHF/Jahr | CHF | ||||
| 1 | E00 | 1 | 3.5 | 151.66 | 129.12 | 6.95 | 34.11 | 5’118.00 | 885’000 | |
| 2 | E00 | 2 | 4.5 | 170.22 | 148.26 | 10.28 | 31.94 | verkauft | ||
| 3 | E00 | 3 | 3.5 | 173.48 | 151.22 | 9.87 | 30.36 | verkauft | ||
| 4 | E00 | 4 | 4.5 | 174.84 | 151.43 | 9.42 | 31.94 | 6’048.00 | 1’015’000 | |
| 5 | E00 | 5 | 4.5 | 175.29 | 152.67 | 12.12 | 32.84 | verkauft | ||
| 6 | E00 | 6 | 3.5 | 154.56 | 132.02 | 9.52 | 41.85 | 5’528.00 | 915’000 | |
| 47 | E00 | 27 | 4.5 | 188.12 | 163.95 | 10.01* | 39.38 | 5’665.00 | 995’000 | |
| 48 | E00 | 28 | 3.5 | 180.48 | 162.37 | 7.72* | 15.96 | 5’200.00 | 970’000 | |
| A | E00 | Gewerberaum A | 182.00 | 28.43 | 4’105.00 | 660’000 | ||||
| B | E00 | Gewerberaum B | 202.00 | 4’378.00 | 675’000 | |||||
| 7 | E01 | 7 | 4.5 | 166.06 | 142.44 | 9.73 | 35.63 | reserviert | ||
| 8 | E01 | 8 | 4.5 | 167.80 | 146.41 | 11.37 | 25.62 | 5’364.00 | 1’010’000 | |
| 9 | E01 | 9 | 4.5 | 187.50 | 163.39 | 10.18 | 26.61 | 5’966.00 | 1’120’000 | |
| 10 | E01 | 10 | 4.5 | 172.54 | 149.88 | 9.63 | 25.62 | 5’254.00 | 1’015’000 | |
| 11 | E01 | 11 | 4.5 | 160.38 | 140.54 | 8.93 | 25.79 | 4’899.00 | 940’000 | |
| 12 | E01 | 12 | 3.5 | 107.36 | 90.83 | 7.34 | 33.23 | verkauft | ||
| 13 | E01 | 13 | 3.5 | 118.94 | 104.02 | 8.97 | 18.11 | verkauft | ||
| 14 | E01 | 14 | 3.5 | 123.72 | 109.55 | 10.74 | 18.11 | verkauft | ||
| 15 | E01 | 15 | 3.5 | 101.46 | 85.97 | 10.74 | 32.07 | verkauft | ||
| 16 | E01 | 16 | 4.5 | 160.61 | 140.08 | 11.24 | 23.62 | verkauft | ||
| 17 | E01 | 17 | 4.5 | 172.69 | 150.80 | 10.16 | 26.62 | 5’254.00 | 1’025’000 | |
| 18 | E01 | 18 | 4.5 | 168.99 | 144.79 | 9.32 | 36.54 | reserviert | ||
| 19 | E02 | 7 | 4.5 | 166.06 | 142.44 | 10.87 | 36.24 | verkauft | ||
| 20 | E02 | 8 | 4.5 | 167.80 | 146.41 | 10.87 | 26.05 | 5’638.00 | 1’020’000 | |
| 21 | E02 | 9 | 4.5 | 187.50 | 163.39 | 9.98 | 26.61 | reserviert | ||
| 22 | E02 | 10 | 4.5 | 172.54 | 149.88 | 9.77 | 26.05 | 5’501.00 | 1’030’000 | |
| 23 | E02 | 11 | 4.5 | 160.38 | 140.54 | 8.97 | 25.79 | 5’145.00 | 960’000 | |
| 24 | E02 | 12 | 3.5 | 107.36 | 90.83 | 7.95 | 33.27 | verkauft | ||
| 25 | E02 | 13 | 3.5 | 118.94 | 104.02 | 8.76 | 18.11 | verkauft | ||
| 26 | E02 | 14 | 3.5 | 123.72 | 109.55 | 10.74 | 18.11 | verkauft | ||
| 27 | E02 | 15 | 3.5 | 101.46 | 86.97 | 10.94 | 32.07 | verkauft | ||
| 28 | E02 | 16 | 4.5 | 160.61 | 140.08 | 11.49 | 23.62 | 5’145.00 | 950’000 | |
| 29 | E02 | 17 | 4.5 | 172.69 | 150.80 | 9.82 | 25.62 | 5’501.00 | 1’040’000 | |
| 30 | E02 | 18 | 4.5 | 168.99 | 144.79 | 10.69 | 37.15 | verkauft | ||
| 31 | E03 | 7 | 4.5 | 166.06 | 142.44 | 10.89 | 37.48 | verkauft | ||
| 32 | E03 | 8 | 4.5 | 167.80 | 146.41 | 12.68 | 26.05 | verkauft | ||
| 33 | E03 | 9 | 4.5 | 187.50 | 163.39 | 9.93 | 26.18 | verkauft | ||
| 34 | E03 | 10 | 4.5 | 172.54 | 149.88 | 8.77 | 26.05 | verkauft | ||
| 35 | E03 | 19 | 4.5 | 147.10 | 128.51 | 7.87 | 43.29 | verkauft | ||
| 36 | E03 | 20 | 5.5 | 178.78 | 152.49 | 9.87 | 76.11 | verkauft | ||
| 37 | E03 | 21 | 5.5 | 157.97 | 138.23 | 14.32 | 48.76 | verkauft | ||
| 38 | E03 | 22 | 4.5 | 166.56 | 144.03 | 10.74 | 73.63 | 6’322.00 | 1’060’000 | |
| 39 | E03 | 17 | 4.5 | 172.69 | 150.80 | 10.16 | 25.62 | 5’774.00 | 1’080’000 | |
| 40 | E03 | 18 | 4.5 | 168.99 | 144.79 | 10.33 | 38.40 | verkauft | ||
| 41 | E04 | 23 | 6.5 | 229.86 | 195.84 | 12.67 | 401.96 | Preis auf Anfrage | ||
| 42 | E04 | 24 | 3.5 | 116.07 | 98.90 | 9.55 | 29.44 | verkauft | ||
| 43 | E04 | 20 | 5.5 | 178.78 | 152.49 | 10.71 | 36.19 | verkauft | ||
| 44 | E04 | 21 | 5.5 | 157.97 | 138.23 | 14.28 | 26.66 | reserviert | ||
| 45 | E04 | 25 | 4.5 | 159.10 | 136.40 | 10.41 | 34.41 | 5’528.00 | 1’100’000 | |
| 46 | E04 | 26 | 5.5 | 226.37 | 192.42 | 14.35 | 110.23 | verkauft | ||
| 1 | E99 | Hobby-Keller | 29.44 | verkauft | ||||||
| 2 | E99 | Hobby-Keller | 20.46 | verkauft | ||||||
| 3 | E99 | Hobby-Keller | 18.49 | verkauft | ||||||
| 4 | E99 | Hobby-Keller | 18.43 | verkauft | ||||||
| 5 | E99 | Hobby-Keller | 17.50 | verkauft | ||||||
| 6 | E99 | Hobby-Keller | 21.28 | verkauft | ||||||
| E99 | 62 Tiefgaragenplätze | 54’000 | ||||||||
| E99 | 5 Motorradparkplätze | 8’000 | ||||||||
| E99 | 8 Roller-/ Elektrorollerparkplätze | 6’000 |
* Abstellraum in der Wohnung
